Replica nokia saphire arte black
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Replica 1:1 Nokia Sapphire Arte black, fara nici o diferenta estetica fata de original
replica perfecta,calitatea A
merg toti senzorii
merg toate codurile Nokia
1 Gb memorie
fara limba Chineza
Functioneaza codurile de Nokia, waranty si *#0000# (afiseaza ultima versiune de soft Nokia Sapphire Arte).
Accesorii compatibile cu originalul - cablu de date, casti, incarcator, stativ, husa
NU ESTE DUAL SIM
| General | |||||||||||||||||||||||
| Retea | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 | ||||||||||||||||||||||
| Anul aparitei | 2009-05-23 | ||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | 109 x 45.6 x 14.6 mm | ||||||||||||||||||||||
| Greutate | 150 g | ||||||||||||||||||||||
| Ecran | Tip | TFT LCD 16M culori | |||||||||||||||||||||
| Dimensiune | 320 x 240 pixeli | ||||||||||||||||||||||
| Alte | -Walpapere animate -Screensavere si wallpapere downloadabile -Carcasa rezistenta din inox |
||||||||||||||||||||||
| Tonuri de apel | Tip | Polifonic (64 canale) MP3, video | |||||||||||||||||||||
| Personalizare | Da | ||||||||||||||||||||||
| Vibratii | Da | ||||||||||||||||||||||
| Memorie | Agenda telefonica | 300 intrari , Agenda cu imagini | |||||||||||||||||||||
| Registru apeluri | 20 formate, 20 primite, 20 ratate | ||||||||||||||||||||||
| Memorie interna | 1GB memorie interna | ||||||||||||||||||||||
| Slot card de memorie | Nu are | ||||||||||||||||||||||
| Transfer de date | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Functii | Mesaje | SMS, EMS,MMS, Email | |||||||||||||||||||||
| Browser | WAP 2.0/xHTML | ||||||||||||||||||||||
| Jocuri | Da | ||||||||||||||||||||||
| Carcasa | Carbon | ||||||||||||||||||||||
| Camera | 3.15 MP, 2048x1536 in meniu, 1.3MPX real |
||||||||||||||||||||||
| Sistem de operare | Nu are | ||||||||||||||||||||||
| Alte functii | - Java MIDP 2.0 - MP3 player - Reportofon - T9 - Calendar - Calculator, To Do List, Calendar, Alarma - Handsfree incorporat - Turn-to-mute (functie care prin intoarcerea telefonului opreste soneria) - Accelerometru |
||||||||||||||||||||||
| Acumulator | Tip | Li-Ion 1000 mAh (BL-4U) | |||||||||||||||||||||
| Durata standby | 300 ore | ||||||||||||||||||||||
| Durata convorbiri | 3 ore | ||||||||||||||||||||||
Pachetul contine:
acumulator compatibil Nokia 8800
cablu de date usb
hadsfree stereo
husa de piele Nokia
incarcator
Scrie recenzie
Numele tau:
Recenzia ta: Nota: HTML nu este transformat!
Rating: Rau Bun
Introdu codul in casuta de mai jos:

Recenzia ta: Nota: HTML nu este transformat!
Rating: Rau Bun
Introdu codul in casuta de mai jos:
Nu exista imagini suplimentare pentru acest produs.







































